Pita Ukur Tersuai Borong Profesional Hantechn@ Pita Ukur Kes ABS
Tingkatkan pengalaman mengukur anda dengan Pita Ukur Tersuai Hantechn@ Professional Wholesale. Dihasilkan untuk ketepatan dan ketahanan, pita pengukur metrik ini merupakan alat wajib dimiliki oleh golongan profesional dan peminat DIY.
Sarung ABS memastikan pembinaan yang kukuh dan tahan lama, memberikan pita perlindungan yang diperlukan dalam pelbagai persekitaran kerja. Reka bentuk tersuai borong menambah sentuhan peribadi, menjadikannya menonjol dari segi fungsi dan gaya.
| SPESIFIKASI (M/FTXMM) | KUANTITI SETIAP KOTAK (PCS) | PEMBUNGKUSAN CTN (CM) |
| 5/16X19 | 120 | 40X23X32 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7.5/25X25 | 60 | 48X19X25 |
| SPESIFIKASI (M/FTXMM) | KUANTITI SETIAP KOTAK (PCS) | PEMBUNGKUSAN CTN (CM) |
| 3/10X16 | 120 | 62.5X26.5X36 |
| 5/16X19 | 120 | 42.5X27.5X40 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7.5/25X25 | 60 | 51X19X27 |
| 10/33X25 | 60 | 48X19X28 |
| SPESIFIKASI (M/FTXMM) | KUANTITI SETIAP KOTAK (PCS) | PEMBUNGKUSAN CTN (CM) |
| 3/10X16 | 120 | 62.5X26.5X36 |
| 5/16X19 | 120 | 42.5X27.5X40 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7.5/25X25 | 60 | 51X19X27 |
| SPESIFIKASI (M/FTXMM) | KUANTITI SETIAP KOTAK (PCS) | PEMBUNGKUSAN CTN (CM) |
| 3/10X16 | 120 | 40X20X28 |
| 3/10X19 | 120 | 40X20X28 |
| 5/16X19 | 120 | 37.5X24.5X29 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7.5/25X25 | 60 | 48X19X25 |
| 10/33X25 | 60 | 48X19X28 |
| SPESIFIKASI (M/FTXMM) | KUANTITI SETIAP KOTAK (PCS) | PEMBUNGKUSAN CTN (CM) |
| 3/10X19 | 120 | 56.5X22.5X30.6 |
| 5/16X19 | 120 | 56.5X28.5X32 |
| 8/26X25 | 60 | 65X40.5X17.5 |
| 3/10X16 | 180 | 38.5X17.5X33 |
| SPESIFIKASI (M/FTXMM) | KUANTITI SETIAP KOTAK (PCS) | PEMBUNGKUSAN CTN (CM) |
| 3/10X19 | 120 | 40X20X28 |
| 5/16X19 | 120 | 40X23X32 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7.5/25X25 | 60 | 48X19X25 |
| SPESIFIKASI (M/FTXMM) | KUANTITI SETIAP KOTAK (PCS) | PEMBUNGKUSAN CTN (CM) |
| 3/10X19 | 120 | 40X20X28 |
| 5/16X19 | 120 | 40X23X32 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7.5/25X25 | 60 | 48X19X25 |
| SPESIFIKASI (M/FTXMM) | KUANTITI SETIAP KOTAK (PCS) | PEMBUNGKUSAN CTN (CM) |
| 3/10X19 | 120 | 42X21X30 |
| 5/16X19 | 120 | 40X23X32 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7.5/25X25 | 60 | 51X19X27 |
| SPESIFIKASI (M/FTXMM) | KUANTITI SETIAP KOTAK (PCS) | PEMBUNGKUSAN CTN (CM) |
| 3/10X16 | 120 | 40X20X28 |
| 3/10X19 | 120 | 40X20X28 |
| 5/16X19 | 120 | 40X23X32 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7.5/25X25 | 60 | 48X19X25 |
| 10/33X25 | 60 | 48X19X28 |
| SPESIFIKASI (M/FTXMM) | KUANTITI SETIAP KOTAK (PCS) | PEMBUNGKUSAN CTN (CM) |
| 3/10X19 | 120 | 40X26.5X34 |
| 5/16X19 | 120 | 40X23X32 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7.5/25X25 | 60 | 48X19X25 |
| 10/33X25 | 60 | 48X19X28 |
Sarung ABS
| SPESIFIKASI (M/FTXMM) | KUANTITI SETIAP KOTAK (PCS) | PEMBUNGKUSAN CTN (CM) |
| 3/10X19 | 120 | 40X26.5X34 |
| 5/16X19 | 120 | 40X23X32 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7.5/25X25 | 60 | 48X19X25 |
| 10/33X25 | 60 | 48X19X28 |
| SPESIFIKASI (M/FTXMM) | KUANTITI SETIAP KOTAK (PCS) | PEMBUNGKUSAN CTN (CM) |
| 3/10X19 | 120 | 40X26.5X34 |
| 5/16X19 | 120 | 40X23X32 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7.5/25X25 | 60 | 48X19X25 |
| 10/33X25 | 60 | 48X19X28 |
| SPESIFIKASI (M/FTXMM) | KUANTITI SETIAP KOTAK (PCS) | PEMBUNGKUSAN CTN (CM) |
| 3/10X16 | 120 | 62.5X26.5X36 |
| 5/16X19 | 120 | 42.5X27.5X40 |
| 7.5/25X25 | 60 | 51X19X27 |
| SPESIFIKASI (M/FTXMM) | KUANTITI SETIAP KOTAK (PCS) | PEMBUNGKUSAN CTN (CM) |
| 3/10X19 | 120 | 40X26.5X34 |
| 5/16X19 | 120 | 42.5X27.5X40 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7.5/25X25 | 60 | 51X19X27 |
| 10/33X25 | 60 | 48X19X28 |
| SPESIFIKASI (M/FTXMM) | KUANTITI SETIAP KOTAK (PCS) | PEMBUNGKUSAN CTN (CM) |
| 3/10X19 | 120 | 40X26.5X34 |
| 5/16X19 | 120 | 40X23X32 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7.5/25X25 | 60 | 51X19X27 |
| 10/33X25 | 60 | 48X19X28 |
| SPESIFIKASI (M/FTXMM) | KUANTITI SETIAP KOTAK (PCS) | PEMBUNGKUSAN CTN (CM) |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| SPESIFIKASI (M/FTXMM) | KUANTITI SETIAP KOTAK (PCS) | PEMBUNGKUSAN CTN (CM) |
| 3/10X13 | 120 | 40X20X28 |







